Spielabende
Jeden Dienstag Abend finden in Varrel Schachspielabende statt. Man kann einfach kommen um ein bisschen Schach zu spielen, um zu trainieren oder auch um über die letzten Partien zu fachsimpeln. Aber natürlich bieten wir in Varrel auch diverse interne Turniere an. Auch innerhalb der Saison kann man z.B. im Pokal noch mit einsteigen, und somit findet sich jederzeit die Möglichkeit bei uns dem Königsspiel zu verfallen.
Falls mal jemand an einem angesetzten Spieltag nicht kann; kein Problem, solange man rechtzeitig seinem Gegner oder dem Turnierleiter Heiko bescheid sagt. Damit auch niemand vergisst, wann was gespielt wird, findet sich hier der Spielplan 2021.
Finalserien Meisterschaft SAbt
Meisterschaft 2021/22
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. |
|||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weidenhöfer,Max | 1782 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.0 | 8.00 |
2. | Rahn,Jürgen | 1714 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 7.75 |
3. | Brühl,Rainer | 1215 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
4. | Praceius,Stephan | 1365 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
5. | Gesell,Patricia | 1231 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
6. | Koch,Thomas | 964 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
7. | Salzmann,Bennet | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. |
|||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rademacher,Uwe | 1603 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 6.50 |
2. | Fischer,Heiko | 1738 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
3. | Menke,Stefan | 1416 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
4. | Stürken,Andree | 1955 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15.0 | 4.00 |
5. | Hinze,Julian | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
6. | Horstmann,Jörg | 1541 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 0.75 |
Wolfgang-Keipke-Pokal 2021/22
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Heiko 10 min | – | Weidenhöfer,Max 10 m | – |