Interne Turniere
Jeden Dienstag Abend finden in Varrel Schachspielabende statt. Man kann einfach kommen um ein bisschen Schach zu spielen, um zu trainieren oder auch um über die letzten Partien zu fachsimpeln. Aber natürlich bieten wir in Varrel auch diverse interne Turniere an. Auch innerhalb der Saison kann man z.B. im Pokal noch mit einsteigen, und somit findet sich jederzeit die Möglichkeit bei uns dem Königsspiel zu verfallen.
Falls mal jemand an einem angesetzten Spieltag nicht kann; kein Problem, solange man rechtzeitig seinem Gegner oder dem Turnierleiter Heiko bescheid sagt. Damit auch niemand vergisst, wann was gespielt wird, findet sich hier der Spielplan 2022/23.
Meisterschaft 2022/23 – Finalserien
Erst genannter hat weiß. Bei einem Remis wird geblitzt „Best of 3“
Meisterrunde
Halbfinale:
Rahn, Jürgen | – | Fischer,Heiko | |
Gesell,Fabian | – | Menke,Stefan |
Finale:
– |
Turnierrunde
Halbfinale:
Brühl,Rainer | – | Rademacher,Uwe | |
Lange, Uwe | – | Rehpenn, Tom |
Finale:
– |
Hauptrunde
Halbfinale:
Stefan, Kai | – | Koch,Thomas | |
Baudach, Thomas | – | Recklies, Robin |
Finale:
– |
Pokalmeisterschaft 2022/23 (nach 5. Runde)
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Heiko | TuS Varrel | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
2. | Menke,Stefan | TuS Varrel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
3. | Rehpenn,Tom | TuS Varrel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
4. | Rahn,Jürgen | TuS Varrel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
5. | Lange,Uwe | TuS Varrel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | |
6. | Gesell,Fabian | TuS Varrel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | |
7. | Rademacher,Uwe | TuS Varrel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
8. | Brühl, Rainer | TuS Varrel | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 4.00 | |
9. | Mook,Wolfgang | TuS Varrel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
10. | Koch,Thomas | TuS Varrel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | |
11. | Musoldt,Christoph | * | TuS Varrel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Tis | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahn,Jürgen | (3) | – | Fischer,Heiko | (4) | – |
2 | Rademacher,Uwe | (2½) | – | Rehpenn,Tom | (3) | – |
3 | Menke,Stefan | (2) | – | Gesell,Fabian | (2½) | 1 – 0 |
4 | Brühl, Rainer | (1½) | – | Mook,Wolfgang | (1) | – |
5 | Koch,Thomas | (1) | – | Lange,Uwe | (1½) | 0 – 1 |
Wolfgang-Keipke-Pokal 2022/23
Tisch | NWZ | Teilnehmer | – | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | Rahn,Jürgen 10min | – | 1535 | Rademacher,Uwe 30min | – |
2 | 1446 | Rehpenn,Tom 45min | – | 1725 | Fischer,Heiko 10min | – |