Hall of Fame
Die Schachsparte im TuS Varrel gibt es bereits seit vielen Jahren. Auf den folgenden Seiten haben wir die Namen der Sieger vereinsinterner Turniere zusammengetragen, Zudem finden sich hier die Ewigen Tabellen aller Einsätze in Mannschaftskämpfen.
Ewige Tabelle
(Stand: 17.09.2025)
Klaus Schröder hat in jahrelanger Kleinarbeit die Ewige Tabelle zusammengetragen. Jeder Spieler, der mindestens einmal für ein Team des TuS Varrel am Brett saß, wird hier aufgeführt.
Anm.: Die Tabelle erfasst ausschließlich Liga-Einsätze in der Bremer Landesmeisterschaft (D-Klasse bis Stadtliga) sowie in der höherklassigen Verbandsliga.
Jugend-Mannschaftskämpfe, NSV-Pokal und Feierabendliga sind hier nicht eingerechnet.
Rang | Spieler (Platzierung in der Vorsaison) | Partien | Punkte | % |
1 | Klaus Schröder † (1) | 210 | 116 | 55,24 |
2 | Wolfgang Harting † (2) | 219 | 111,5 | 50,91 |
3 | Heiko Fischer (4) | 169 | 92 | 54,44 |
4 | Manfred Hedke † (3) | 173 | 90,5 | 52,31 |
5 | Michael Furian (5) | 159 | 85 | 53,46 |
6 | Wolfgang Keipke † (6) | 173 | 84,5 | 48,84 |
7 | Ernst Wederz (7) | 170 | 80,5 | 47,35 |
8 | Christoph Musoldt (8) | 126 | 80 | 63,49 |
9 | Andreas Gefken (9) | 141 | 75,5 | 53,55 |
10 | Julius Schellhase †(10) | 138 | 74,5 | 53,99 |
12 | Stefan Wetjen (12) | 112 | 74 | 66,07 |
13 | Uwe Rademacher (14) | 146 | 74 | 50,68 |
11 | Hartmut Kattner (11) | 135 | 73 | 54,07 |
14 | Waldemar Grams (13) | 127 | 70 | 55,12 |
15 | Peter Segelken (15) | 117 | 67 | 57,26 |
16 | Wolfgang Mook (16) | 133 | 66 | 49,62 |
17 | Reinhold Bergmann (17) | 150 | 66 | 44,00 |
18 | Udo Jürgensen † (18) | 122 | 60 | 49,18 |
19 | Jürgen Rahn (19) | 127 | 58,5 | 46,06 |
20 | Richard Raths (20) | 99 | 57,5 | 58,08 |
21 | Sven Knupper (21) | 95 | 55,5 | 58,42 |
22 | Stephan Praceius (22) | 113 | 53,5 | 47,35 |
23 | Lothar Brandt (23) | 88 | 53 | 60,23 |
24 | Andree Stürken (24) | 82 | 50 | 60,98 |
25 | Günther Israel † (25) | 70 | 41 | 58,57 |
26 | Jan-Christian Möller (25) | 62 | 41 | 66,13 |
27 | Peter Koch † (27) | 68 | 31,5 | 46,32 |
28 | Fred Hedke (28) | 44 | 31 | 70,45 |
29 | Rainer Bittner (29) | 54 | 30,5 | 56,48 |
31 | Wilco Freund (31) | 47 | 29 | 61,70 |
30 | Matthias Rutz (30) | 49 | 28,5 | 58,16 |
32 | Joseph Grelle † (33) | 70 | 26,5 | 37,86 |
33 | Herbert Kreusel † (32) | 53 | 26,5 | 50,00 |
34 | Dennis Webner (34) | 39 | 25,5 | 65,38 |
40 | Stefan Menke (41) | 49 | 25 | 51,02 |
35 | Ralf Ostermeier (35) | 48 | 24,5 | 51,04 |
36 | Andreas Haller (37) | 54 | 24 | 44,44 |
37 | Daniela Kahrs (36) | 47 | 24 | 51,06 |
38 | Alexej Bersch (38) | 48 | 23,5 | 48,96 |
39 | Theo Garbade † (39) | 34 | 23 | 67,65 |
41 | Achim Säger (40) | 39 | 22 | 56,41 |
42 | Rolf Schramm (43) | 49 | 21,5 | 43,88 |
43 | Alex Bersch (42) | 37 | 21,5 | 58,11 |
44 | Max Weidenhöfer (44) | 29 | 20 | 68,97 |
45 | Ralf Mulde (45) | 30 | 18,5 | 61,67 |
46 | Carsten Daus (46) | 24 | 18 | 75,00 |
48 | Ben David Rademacher (48) | 41 | 18 | 43,90 |
47 | Jens Eichmann (47) | 29 | 17,5 | 60,34 |
53 | Tom Rehpenn (55) | 27 | 16,5 | 61,11 |
51 | Thomas Koch (51) | 55 | 16 | 29,09 |
49 | Olaf Giel (50) | 27 | 15 | 55,56 |
50 | Dr. Fey (49) | 22 | 15 | 68,18 |
52 | Prasena Gunarajan (54) | 23 | 13 | 56,52 |
54 | Stephen Gorman (53) | 18 | 13 | 72,22 |
55 | Norbert Petri (52) | 16 | 13 | 81,25 |
56 | Jörg Horstmann (56) | 23 | 12 | 52,17 |
57 | Heinrich Schaffer † (57) | 22 | 12 | 54,55 |
58 | Dimitri Bersch (59) | 18 | 11,5 | 63,89 |
59 | Frank Böttger (58) | 17 | 11,5 | 67,65 |
61 | Fabian Gesell (61) | 24 | 11 | 45,83 |
62 | Uwe Lange (64) | 25 | 10,5 | 42,00 |
60 | Marco Hoffmann (60) | 20 | 10 | 50,00 |
63 | Udo Richter (63) | 19 | 9,5 | 50,00 |
64 | Bernhard Ihde (62) | 14 | 9,5 | 67,86 |
65 | Dietmar Kirschner † (66) | 22 | 9 | 40,91 |
66 | Maid Mehic (65) | 13 | 9 | 69,23 |
67 | Carsten Petri (67) | 14 | 8,5 | 60,71 |
70 | Patricia Gesell (70) | 17 | 8,5 | 50,00 |
78 | Bennet Salzmann (78) | 12 | 8,5 | 70,83 |
68 | Lutz Gottwald (69) | 13 | 8 | 61,54 |
69 | Gerhard Bierfreund (68) | 12 | 8 | 66,67 |
74 | Rainer Brühl (75) | 21 | 7 | 33,33 |
71 | Karl-Werner Schröder † (72) | 25 | 6,5 | 26,00 |
72 | Gunnar Spies (71) | 17 | 6,5 | 38,24 |
73 | Stefan Kramer (73) | 21 | 5,5 | 26,19 |
75 | Ralph Freuer (74) | 5 | 5 | 100,00 |
76 | Gerrit Wessels (77) | 8 | 4 | 50,00 |
77 | Tobias Klöpper (76) | 5 | 4 | 80,00 |
83 | Kai Stefan (83) | 8 | 4 | 50,00 |
113 | Heiner Beese (neu) | 7 | 4 | 57,14 |
79 | Frank Lehmann (80) | 11 | 3,5 | 31,82 |
80 | Juraj Sivulka (79) | 9 | 3,5 | 38,89 |
81 | Martin Drewes (82) | 8 | 3 | 37,50 |
82 | Robert Grimsehl (71) | 7 | 3 | 42,86 |
100 | Julian Hinze (101) | 5 | 3 | 60,00 |
121 | Henri Thien Engelhardt | 4 | 2,5 | 62,50 |
84 | Ben Weidenhöfer (88) | 7 | 2 | 28,57 |
85 | Wilfried Juraschka (89) | 7 | 2 | 28,57 |
86 | Heinrich Puschmann (90) | 7 | 2 | 28,57 |
87 | Bastian Breit (87) | 6 | 2 | 33,33 |
88 | Dogan (86) | 4 | 2 | 50,00 |
89 | Justus Lumma (91) | 4 | 2 | 50,00 |
90 | Christoph Himmelstein (84) | 3 | 2 | 66,67 |
91 | Mark Rothe (85) | 3 | 2 | 66,67 |
92 | H. Drewes (93) | 7 | 1,5 | 21,43 |
93 | Lars Milde (92) | 2 | 1,5 | 75,00 |
94 | Ben Lange (97) | 9 | 1 | 11,11 |
95 | Arne Boockmeyer (95) | 5 | 1 | 20,00 |
96 | Rudolf Ströhlein (94) | 4 | 1 | 25,00 |
97 | Fionn Arkema (96) | 3 | 1 | 33,33 |
104 | Elia Harms (109) | 5 | 1 | 20,00 |
115 | Ismael Codero(neu) | 1 | 1 | 100,00 |
116 | Pieter Deutschmann (neu) | 3 | 1 | 33,33 |
98 | Mathis Ristedt (100) | 3 | 0,5 | 16,67 |
99 | Niklas Sobirey (99) | 2 | 0,5 | 25,00 |
101 | Horst Peters (98) | 1 | 0,5 | 50,00 |
109 | Henri Richter (103) | 3 | 0,5 | 16,67 |
102 | Heinz Overbeck (107) | 2 | 0 | 0,00 |
103 | Stephan Posselt (108) | 2 | 0 | 0,00 |
105 | Theodor Frings (110) | 2 | 0 | 0,00 |
106 | Paul Elias Robertus (111) | 2 | 0 | 0,00 |
107 | Finn Fischer (112) | 5 | 0 | 0,00 |
108 | Jan-Hendrik Blaß (102) | 1 | 0 | 0,00 |
110 | Nils Richter (104) | 1 | 0 | 0,00 |
111 | Christian Voss (105) | 1 | 0 | 0,00 |
112 | Hartmut Wiggers (106) | 1 | 0 | 0,00 |
114 | Robin Recklies (neu) | 1 | 0 | 0,00 |
117 | Lennard Willers (neu) | 2 | 0 | 0,00 |
118 | Claas Albers (neu) | 5 | 0 | 0,00 |
119 | Pau Gröngöft (neu) | 3 | 0 | 0,00 |
120 | Tom Lange | 1 | 0 | 0,00 |
122 | Luca Heinrich | 2 | 0 | 0,00 |
Ewige Tabelle Jugend
Rang | Name | Jahrgang | Punkte | Partien |
1 | Max Weidenhöfer | 40,5 | 61 | |
2 | Fabian Gesell | 2007 | 33 | 64 |
3 | Tom Rehpenn | 2007 | 29,5 | 55 |
4 | Niklas Sobirey | 2005 | 25,5 | 43 |
5 | Christoph Musoldt | 17 | 27 | |
6 | Reik Kappelmann | 2007 | 13 | 26 |
7 | Patricia Gesell | 12 | 23 | |
8 | Waldemar Grams | 11,5 | 22 | |
9 | Heiko Fischer | 1983 | 11 | 20 |
10 | Dimitri Bersch | 11 | 21 | |
11 | Ben Weidenhöfer | 11 | 26 | |
12 | Alex Bersch | 11 | 28 | |
13 | Ben Rademacher | 10 | 16 | |
14 | Bennet Salzmann | 2005 | 8 | 17 |
15 | Julian Hinze | 2005 | 7,5 | 15 |
16 | Mathis Ristedt | 6 | 10 | |
17 | Jannik Nietzold | 4 | 6 | |
18 | Henri Richter | 4 | 7 | |
19 | Niklas Czeskleba | 3,5 | 5 | |
20 | Justus Lumma | 2010 | 3,5 | 6 |
21 | Frank Lehmann | 3,5 | 7 | |
22 | Prasena Gunarajan | 3,5 | 16 | |
23 | Nils Richter | 2,5 | 12 | |
24 | Jan-Hendrik Blaß | 2 | 4 | |
25 | Stephan Praceius | 2 | 9 | |
26 | Riccardo Azzarello | 1,5 | 4 | |
26 | Philipp Dehnhardt | 1,5 | 4 | |
27 | Mattis Oberbach | 1 | 1 | |
28 | Alexander Koch | 1 | 2 | |
28 | Jonas Kolberg | 1 | 2 | |
29 | Felix Stange | 1 | 3 | |
29 | Jasper Haeberle | 1 | 3 | |
29 | Andree Stürken | 1 | 3 | |
29 | Nico Eschkötter | 1 | 3 | |
29 | Ben Lange | 2013 | 1 | 3 |
30 | Finn Fischer | 2013 | 1 | 4 |
31 | Christian Voss | 1 | 6 | |
32 | Elia Harms | 1 | 8 | |
33 | Andrej Bershadsky | 0,5 | 1 | |
34 | Jenno Bylders | 0 | 1 | |
34 | Adriano Azzarello | 0 | 1 | |
35 | Paul Robertus | 0 | 2 | |
35 | Nils Marowski-Bree | 0 | 2 | |
35 | Henry Quellmelz | 0 | 2 | |
36 | Fionn Arkema | 0 | 3 | |
37 | Theodor Frings | 2013 | 0 | 4 |
37 | Paul Gröngröft | 2013 | 0 | 4 |
Die Ewige Tabelle der Jugend wird geführt seit 2001. Vorherige Spielergebnisse der Mannschaftsmeisterschaften der Bremer Schachjugend und drüber hinaus sind nicht berücksichtigt.
Ehrentafel
Jahr | Meisterrunde | Turnierrunde | Hauptrunde | Pokalsieger | Klau-Schröder-Schnellschach |
1993 | H.-J. Fey | W. Harting | |||
1994 | B. Ihde | J.-Chr. Möller | Kl. Schröder | ||
1995 | R. Raths | W. Keipke | J. Schellhase | ||
1996 | J.-Chr. Möller | C. Daus | H. Kreusel | L. Gottwald | |
1997 | S. Knupper | L. Brandt | U. Jürgensen | R. Raths | |
1998 | A. Säger | K. Schröder | P. Koch | A. Säger | |
1999 | R. Raths | J. Schellhase | P. Koch | R. Raths | |
2000 | J.-Chr. Möller | Ch. Musoldt | St. Kramer | R. Raths | |
2001 | M. Hedke | H.Fischer | J. Schellhase | Ch. Musoldt | |
2002 | R. Raths | A.Bersch | U. Jürgensen | H. Fischer | |
2003 | D. Kirschner | A.Bersch | H. Fischer | S. Wetjen | |
2004 | P. Gunarajan | R. Raths | K. Schröder | P. Segelken | M. Furian |
2005 | D. Kirschner | A. Stürken | B. Breit | D. Kirschner | |
2006 | P. Segelken | A. Stürken | G. Israel | P.Segelken | |
2007 | O. Giel | A. Haller | St. Praceius | O. Giel | |
2008 | A. Stürken | K.Schröder | W. Keipke | O. Giel | A. Stürken |
2009 | A. Stürken | A. Haller | K.Schröder | O. Giel | A. Stürken |
2010 | A. Stürken | J. Rahn | J. Grelle | A. Stürken | M. Furian |
2011 | H. Fischer | W. Harting | U. Rademacher | R. Ostermeier | M. Furian |
2012 | A. Stürken | U. Rademacher | W. Harting | R. Ostermeier | H. Fischer |
2013 | H.Fischer | M.Hedke | A.Gefken | M.Hedke | |
2014 | A. Stürken | K. Schröder | W. Keipke | A. Stürken | M. Furian |
2015 | R.Mulde | H.Fischer | H.Fischer | Chr. Musoldt | |
2016 | D. Webner | H. Fischer | K. Schröder | Ch. Musoldt | D.Webner |
2017 | H.Fischer | K.Schröder | St. Praceius | D.Webner | D.Webner |
2018 | H.Fischer | J.Rahn | U.Lange | D.Webner | M.Furian |
2019 | D.Webner | H. Fischer | Stefan Menke | D. Webner | D.Webner |
2020 | Chr. Musoldt | J. Rahn | Patricia Gesell | D. Webner | D. Webner |
2021 | |||||
2022 | M. Weidenhöfer | Patricia Gesell | R.Brühl | – | H.Fischer |
2023 | F. Gesell | T. Rehpenn | R. Recklis | H. Fischer | H. Fischer |
2024 | T.Rehpenn | U.Rademacher | F.Gesell | H.Fischer | T.Rehpenn |
2025 | J.Rahn | H.Fischer | S.Menke | J.Rahn | H.Fischer |
Jahr | Blitz | Heinrich SchafferPokal | JugendPokal | ||
1997 | C. Daus | ||||
1998 | |||||
1999 | L. Brandt | H. Fischer | |||
2000 | J. Schellhase | H. Fischer | Ch. Musoldt | ||
2001 | R. Raths | A. Bersch sen. | Ch. Musoldt | ||
2002 | H. Fischer | R.Raths | Ch. Musoldt | ||
2003 | S. Wetjen | H. Fischer | Ch. Musoldt | ||
2004 | M. Furian | H.-J. Fey | |||
Jahr | Blitz | Heinrich SchafferP | U21Pokal | ||
2005 | M. Furian | R.Raths | |||
2006 | M. Furian | A.Stürken | |||
2007 | M. Furian | O. Giel | |||
2008 | O. Giel | A. Stürken | |||
2009 | M. Furian | A. Stürken | |||
Umbennung in Günther Israel Pokal | |||||
2010 | M. Furian | H. Fischer | |||
2011 | M. Furian | H. Fischer | |||
2012 | M. Hedke | J.Rahn | |||
2013 | H.Fischer | M.Hedke | |||
2014 | A. Stürken | A.Stürken | |||
2015 | H.Fischer | M.Hedke | |||
2016 | Ch. Musoldt | H.Fischer | |||
Umbennung in Wolfgang Keipke Pokal | |||||
2017 | D.Webner | D.Webner | R. Kappelmann | ||
2018 | D.Webner | D.Webner | M.Weidenhöfer | ||
2019 | Chr. Musoldt | Chr. Musoldt | M.Weidenhöfer | ||
2020 | D.Webner | H.Fischer | |||
Quickstepp | |||||
2021 | H.Fischer | H.Fischer | |||
2022 | M.Weidenhöfer | M.Weidenhöfer | |||
2023 | H.Fischer | T.Rehpenn | T.Rehpenn | ||
Ansageschach | U14 Pokal | ||||
2024 | H.Fischer | T.Rehpenn | Gesell/Menke | E.Harms | |
2025 | T,Rehpenn | J.Rahn | J.Rahn | C.Albers | T.Rehpenn |
Herbert Kreusel Pokal | |
1998 | E. Wederz |
1999 | W. Keipke |
2000 | Ch. Musoldt |
2001 | Ch. Musoldt |
2002 | Ch. Musoldt |