Michael Furian gewinnt Schnellschachmeisterschaft

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Furian, Michael 1946 7 5 1 1 5.5 22.0 16.25
2. 4. Weidenhöfer, Max 1554 7 5 0 2 5.0 23.5 13.50
3. 1. Webner, Dennis 2088 7 4 1 2 4.5 25.0 16.25
4. 6. Harting, Wolfgang 1396 7 4 0 3 4.0 24.0 9.00
5. 8. Rademacher, Ben 1269 7 3 1 3 3.5 23.0 9.75
6. 3. Hedke, Manfred 1675 5 3 0 2 3.0 20.5 10.00
7. 14. Musoldt, Christoph 1909 3 3 0 0 3.0 7.0 7.00
8. 5. Rademacher, Uwe 1504 7 2 1 4 2.5 19.0 4.75
9. 9. Menke, Stefan 1243 7 2 0 5 2.0 24.0 3.00
10. 12. Schröder, Klaus 1449 5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
11. 10. Lange, Uwe 7 1 0 6 1.0 18.0 0.00
12. 13. Richter, Lutz 2 1 0 1 1.0 4.5 2.50
13. 16. Praceius, Stephan 1374 2 1 0 1 1.0 3.0 1.00
14. 7. Bersch, Alexej 1305 1 0 0 1 0.0 5.5 0.00
15. 15. Rehpenn, Tom 1 0 0 1 0.0 3.0 0.00

TuS Varrel on tour: Dennis Webner Turniersieger in Sottrum


Zweifellos ist es nicht der beste Stil, einen Bericht mit ein paar Worten über die eigene Person zu beginnen, aber da man nicht jede Woche ein mehrtägiges Turnier gewinnt, möchte ich ausnahmsweise einmal mit der Schilderung meiner Partien beginnen.  (mehr…)

TuS Varrel on tour: Max und Dennis beim Sparkassen-Cup in Gütersloh


Gütersloh im beschaulichen Ostwestfalen ist alljährlich Austragungsort des Sparkassen-Cups, eines fünfrundigen Wochenendturniers in verschiedenen Spielstärkegruppen.

Ich hatte in der Vergangenheit schon mehrfach am Turnier teilgenommen und wollte auch in diesem Jahr gerne wieder hinfahren. Begleitet wurde ich dabei von Max,  (mehr…)