Vier unserer Rock-Schach-Band [Dennis Webner (g) : Christoph Musoldt (voc) : Peter Segelken (keyb) Daniela Kahrs (b + voc) ], zogen an den Findorffer Torfkanal, und dort Historisches zu vollbringen, nämlich die allererste Runde der allerersten Auflage der Bremer „Feierabend-Liga“ zu spielen und womöglich auch zu gewinnen. Letzteres erwies sich als schwierig.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Furian, Michael | 1946 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 16.25 |
2. | 4. | Weidenhöfer, Max | 1554 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 13.50 |
3. | 1. | Webner, Dennis | 2088 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.25 |
4. | 6. | Harting, Wolfgang | 1396 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
5. | 8. | Rademacher, Ben | 1269 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
6. | 3. | Hedke, Manfred | 1675 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 10.00 |
7. | 14. | Musoldt, Christoph | 1909 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 7.00 |
8. | 5. | Rademacher, Uwe | 1504 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
9. | 9. | Menke, Stefan | 1243 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.00 |
10. | 12. | Schröder, Klaus | 1449 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
11. | 10. | Lange, Uwe | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | |
12. | 13. | Richter, Lutz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 2.50 | |
13. | 16. | Praceius, Stephan | 1374 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
14. | 7. | Bersch, Alexej | 1305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
15. | 15. | Rehpenn, Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Nächste Woche geht das Turnier weiter. Ihr könnt natürlich auch dann noch einsteigen. Geplant sind 3 Runden jeweils 20 Minuten.
Nachfolgend die aktuelle Tabelle:
Der neue Spielplan ist da: Spielplan 2017_18
Die einzelnen Daten wurden auch als Termine eingetragen.
Hängepartie
(Ralf Mulde) „Hängepartien sind abgeschafft“, heißt es gelegentlich, folglich weiß niemand mehr, wo im Schachschachrank sich die Formulare für diesen Kram befinden. Eigentlich weiß schon niemand mehr, wie die Dinger samt Umschläge aussehen. Egal, der entspr. Anhang der FIDE „laws of chess“ ist doch wohl komplett überflüssig. Dennoch steht er da … vermutlich nur ein Versehen der undurchschaubaren FIDE, denkt man sich. Oder …??? Wir wollen sehen. Es war am ersten Tag des Juli 2017 ein überraschend regnerischer Sonnabend und es wurde sensationell:
Auch dem Weser-Kurier bleibt der Erfolg von Max natürlich nicht verborgen, heute erschien ein schöner Vorbericht auf seine Reise zur Deutschen Meisterschaft.
Die Kreiszeitung berichtet wieder über die schachlichen Erfolge des TuS Varrel, genauer: Über die Erfolge unseres Mitglieds Max Weidenhöfer, der bald zur Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U12 reisen wird. Den ganzen Artikel findet ihr hier.
Jürgen Rahn hat erfolgreich an der Deutschen Gehörlosenmeisterschaft im Blitzschach teilgenommen. Einzel- und Mannschaftsspiele haben am 13. und 14. Mai 2017 stattgefunden.